Übernachtungspreise
- Mindestaufenthalt: Ferienzeit ab 7 Übernachtungen / Nebensaison ab 4 Übernachtungen
- Inklusive Endreinigung und Bettwäsche
- zzgl. Kurtaxe 1,60 € pro Person / Nacht
| Zeitraum | Preis pro Woche |
|---|---|
| 03.01.2026 - 31.01.2026 | 390 € |
| 31.01.2026 - 21.02.2026 | 450 € |
| 21.02.2026 - 28.03.2026 | 390 € |
| 28.03.2026 - 25.04.2026 | 490 € |
| 25.04.2026 - 30.05.2026 | 550 € |
| Zeitraum | Preis pro Woche |
|---|---|
| 30.05.2026 - 27.06.2026 | 600 € |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 | 950 € |
| 29.08.2026 - 31.10.2026 | 550 € |
| 31.10.2026 - 19.12.2026 | 390 € |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 600 € |
Belegungskalender
Apartment 1
Apartment 2
Buchungsanfrage
Mit der Buchungsanfrage absenden erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme gespeichert werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen – siehe auch Link Datenschutz im Menü.